VinFast VF 6 2024, tiếp tục phát triển trong phân khúc SUV cỡ B của VinFast, đã nhận được nhiều đánh giá tích cực về khả năng cạnh tranh so với các đối thủ nổi bật như Kia Seltos và Hyundai Creta. Chiếc xe này nổi bật với thiết kế đẹp mắt, không gian nội thất rộng rãi và được trang bị những công nghệ hiện đại, mang lại trải nghiệm lái xe ưu việt và tiện nghi cho người dùng. Sự hấp dẫn này đã giúp VF 6 thu hút sự chú ý lớn từ khách hàng trong phân khúc này.
VinFast VF 6, với thiết kế hiện đại và các trang bị công nghệ tiên tiến, được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều lựa chọn phong phú và thu hút cho người tiêu dùng. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, VF 6 đang cho thấy tiềm năng cạnh tranh mạnh mẽ không chỉ trên thị trường nội địa mà còn trên trường quốc tế.
Trong danh mục sản phẩm của mình, VinFast VF 6 gây ấn tượng với vị thế mạnh mẽ trong phân khúc SUV cỡ B. Mẫu xe này được yêu thích nhờ vào tính năng động, thiết kế trẻ trung và sự thực dụng cao. Nếu giá của VinFast VF 6 được đặt ở mức cạnh tranh, nó có thể trở thành một đối thủ đáng gờm cho các thương hiệu như Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda HR-V và Toyota Corolla Cross, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của VinFast cả trong và ngoài nước.
Mục lục
Thông số kỹ thuật VinFast VF 6 Plus tại Việt Nam
PHIÊN BẢN | VF 6 PLUS |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2730 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4238 x 1820 x 1594 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 170 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) Chuẩn ISO 3832 |
350 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) Chuẩn ISO 3832 |
1275 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1743 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Động cơ VinFast VF 6 Plus |
|
Loại động cơ | 1 Motor |
Công suất tối đa (kW) | 150 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 310 |
Pin | |
Loại pin | LFP |
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 59,6 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Theo tiêu chuẩn NEDC | 381 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (dặm) – Theo tiêu chuẩn Mỹ (EPA) | 220 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2kW, OPT 11kW |
Tính năng sạc nhanh | Có |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 9 giờ @ sạc 7,2 kW (0-100%) |
Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 24,19 phút (10-70%) |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) |
Thông số truyền động khác | |
Dẫn động | FWD/Cầu trước |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có |
KHUNG GẦM | |
Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Trợ lực phanh điện tử | Có |
Kích thước la-zăng | 19 inch |
Loại la-zăng | Hợp kim |
Loại lốp | |
Lốp dự phòng | Aftersales |
Bộ vá lốp | Aftersales |
NGOẠI THẤT | |
Hệ thống đèn | |
Đèn pha | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn chiếu sáng bán ngày | LED |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang |
Đèn hậu | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Có |
Gương chiếu hậu | |
Chỉnh điện | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Cửa xe | |
Tay nắm cửa | Loại truyền thống |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có, 4 cửa |
Viền cửa sổ | Chrome |
Thanh nẹp cửa | Chrome |
Ngoại thất khác | |
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (cách âm nhiều lớp) |
Gạt mưa trước tự động | Có |
Gạt mưa sau | Có |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
Ăng ten | Kiểu vay cá mập |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |
Hệ thống ghế | |
Số chỗ ngồi | |
Chất liệu bọc ghế | Giả da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế hàng 2 điều chỉnh gập tỉ lệ | Gập tỉ lệ 60:40 |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc |
Vô lăng | |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da |
Vô lăng: Nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có |
Vô lăng: Nút bấm điều khiển ADAS | Có |
Điều hoà không khí | |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng |
Lọc không khí cabin | Combi 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có |
Màn hình, kết nối và giải trí | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch |
Màn hình hiển thị HUD | Có |
Cổng kết nối USB loại A – Hàng ghế lái | 2 |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có |
Kết nối Wi-Fi | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan |
Hệ thống loa | 8 loa |
Hệ thống đèn nội thất | |
Đèn trần phía trước | Có |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái & ghế phụ |
Nội thất & tiện nghi khác | |
Phanh tay | Điện tử |
Tay nắm trần xe | Có |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales |
Lưới chằng đồ | Aftersales |
Thảm sàn | Aftersales |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Có |
Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales |
Móc kéo tời | Có |
Kích xe | Aftersales |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường |
AN TOÀN VÀ AN NINH VINFAST VF 6 |
|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS |
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có |
Căng đai khẩn cấp hàng ghế 2 | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, Hàng ghế thứ 2 | Có |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có |
Hệ thống túi khí | 8 túi khí |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí |
Túi khí rèm | 2 túi khí |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 túi khí (phía người lái) |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 túi khí |
Tự động ngắt tuối khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có |
Phát âm thanh cảnh báo người đi bộ | Aftersales |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (lever 2)* | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (lever 2)* | Có |
Cảnh báo chệch làn | Có |
Hỗ trợ giữ làn* | Có |
Tự động chuyển làn* | Có |
Giám sát hành trình thích ứng* | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* | Có |
Cảnh báo mở cửa* | Có |
Phanh tự động khẩn cấp trước* | Có |
Phanh tự động khẩn cấp sau* | Có |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
Hệ thống camera sau | Có |
Giám sát quanh xe | Có |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |
Trợ lý ảo | Có |
Lưu ý: Một số tính năng sẽ chưa có hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho khách hàng. Những tính năng sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
> Tham khảo thêm: Thông số kỹ thuật và giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 6S
Giá lăn bánh VinFast VF 6 Plus
Giá niêm yết của VinFast VF 6 Plus 2024 được công bố với giá là 776 triệu đồng không kèm pin và 866 triệu đồng kèm pin. Tuy nhiên, giá lăn bánh của xe VinFast VF 6 Plus 2024 có thể thay đổi tùy theo các chương trình giảm giá và khuyến mãi vào từng thời điểm khác nhau.
VinFast VF 6 Plus | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Lăn bánh HCM | Lăn bánh tỉnh |
VF 6 Plus không kèm pin | 776 triệu | 798 triệu | 798 triệu | 779 triệu |
VF 6 Plus kèm pin | 866 triệu | 888 triệu | 888 triệu | 869 triệu |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 6 Plus thuê pin tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 776.000.000 | 776.000.000 | 776.000.000 | 776.000.000 | 776.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh chi tiết xe VinFast VF 6 Plus mua pin tạm tính
hoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 866.000.000 | 866.000.000 | 866.000.000 | 866.000.000 | 866.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
(*) Ghi chú: Giá xe tạm tính lăn bánh trên là giá tham khảo chưa bao gồm chính sách khuyến mãi kèm quà tặng. Vui lòng liên hệ qua số Hotline PKD: 0932.038.678 để nhận được chương trình ưu đãi mới nhất.
Tham khảo thêm các sản phẩm ôtô điện VinFast
- VinFast VF 3
- VinFast VF 5
- VinFast VF 6
- VinFast VF e34
- VinFast VF 7
- VinFast VF 8
- VinFast VF 9
- Bảng giá xe VinFast
- Chính sách khuyến mại xe VinFast mới nhất
Lời kết
Chúng tôi cố gắng và cam kết mang đến quý Khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi lựa chọn sản phẩm & dịch vụ của VinFast.Quý Khách hàng Quan tâm đến sản phẩm ôtô điện VinFast vui lòng liên hệ số Hotline/zalo bên dưới để cập nhật giá xe mới nhất từ Chuyên viên tư vấn bán hàng của chúng tôi.Trân trọng.
Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:
- Mr. Hồ Hoàng Hải
- Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng
- Showroom VinFast Lê Văn Việt
- Tel/zalo: 0932.038.678
- Website: www.xeotovinfast.com.vn